Motorola Trunking Channel Number Conversion

Motorola uses channel numbers in Type II trunking systems instead of frequencies. The radios then convert the channel number to the correct frequency. These channel numbers are also referred to in FCC documents, service manuals, and other documents.

Frequency Ch. No. (Dec) Ch No. (Hex) Frequency Ch. No. (Dec) Ch No. (Hex) Frequency Ch. No. (Dec) Ch No. (Hex) Frequency Ch. No. (Dec) Ch No. (Hex)
851.0125 1 1 852.0125 41 29 853.0125 81 51 854.0125 121 79
851.0375 2 2 852.0375 42 2A 853.0375 82 52 854.0375 122 7A
851.0625 3 3 852.0625 43 2B 853.0625 83 53 854.0625 123 7B
851.0875 4 4 852.0875 44 2C 853.0875 84 54 854.0875 124 7C
851.1125 5 5 852.1125 45 2D 853.1125 85 55 854.1125 125 7D
851.1375 6 6 852.1375 46 2E 853.1375 86 56 854.1375 126 7E
851.1625 7 7 852.1625 47 2F 853.1625 87 57 854.1625 127 7F
851.1875 8 8 852.1875 48 30 853.1875 88 58 854.1875 128 80
851.2125 9 9 852.2125 49 31 853.2125 89 59 854.2125 129 81
851.2375 10 A 852.2375 50 32 853.2375 90 5A 854.2375 130 82
851.2625 11 B 852.2625 51 33 853.2625 91 5B 854.2625 131 83
851.2875 12 C 852.2875 52 34 853.2875 92 5C 854.2875 132 84
851.3125 13 D 852.3125 53 35 853.3125 93 5D 854.3125 133 85
851.3375 14 E 852.3375 54 36 853.3375 94 5E 854.3375 134 86
851.3625 15 F 852.3625 55 37 853.3625 95 5F 854.3625 135 87
851.3875 16 10 852.3875 56 38 853.3875 96 60 854.3875 136 88
851.4125 17 11 852.4125 57 39 853.4125 97 61 854.4125 137 89
851.4375 18 12 852.4375 58 3A 853.4375 98 62 854.4375 138 8A
851.4625 19 13 852.4625 59 3B 853.4625 99 63 854.4625 139 8B
851.4875 20 14 852.4875 60 3C 853.4875 100 64 854.4875 140 8C
851.5125 21 15 852.5125 61 3D 853.5125 101 65 854.5125 141 8D
851.5375 22 16 852.5375 62 3E 853.5375 102 66 854.5375 142 8E
851.5625 23 17 852.5625 63 3F 853.5625 103 67 854.5625 143 8F
851.5875 24 18 852.5875 64 40 853.5875 104 68 854.5875 144 90
851.6125 25 19 852.6125 65 41 853.6125 105 69 854.6125 145 91
851.6375 26 1A 852.6375 66 42 853.6375 106 6A 854.6375 146 92
851.6625 27 1B 852.6625 67 43 853.6625 107 6B 854.6625 147 93
851.6875 28 1C 852.6875 68 44 853.6875 108 6C 854.6875 148 94
851.7125 29 1D 852.7125 69 45 853.7125 109 6D 854.7125 149 95
851.7375 30 1E 852.7375 70 46 853.7375 110 6E 854.7375 150 96
851.7625 31 1F 852.7625 71 47 853.7625 111 6F 854.7625 151 97
851.7875 32 20 852.7875 72 48 853.7875 112 70 854.7875 152 98
851.8125 33 21 852.8125 73 49 853.8125 113 71 854.8125 153 99
851.8375 34 22 852.8375 74 4A 853.8375 114 72 854.8375 154 9A
851.8625 35 23 852.8625 75 4B 853.8625 115 73 854.8625 155 9B
851.8875 36 24 852.8875 76 4C 853.8875 116 74 854.8875 156 9C
851.9125 37 25 852.9125 77 4D 853.9125 117 75 854.9125 157 9D
851.9375 38 26 852.9375 78 4E 853.9375 118 76 854.9375 158 9E
851.9625 39 27 852.9625 79 4F 853.9625 119 77 854.9625 159 9F
851.9875 40 28 852.9875 80 50 853.9875 120 78 854.9875 160 A0
Frequency Ch. No. (Dec) Ch No. (Hex) Frequency Ch. No. (Dec) Ch No. (Hex) Frequency Ch. No. (Dec) Ch No. (Hex) Frequency Ch. No. (Dec) Ch No. (Hex)
855.0125 161 A1 856.0125 201 C9 857.0125 241 F1 858.0125 281 119
855.0375 162 A2 856.0375 202 CA 857.0375 242 F2 858.0375 282 11A
855.0625 163 A3 856.0625 203 CB 857.0625 243 F3 858.0625 283 11B
855.0875 164 A4 856.0875 204 CC 857.0875 244 F4 858.0875 284 11C
855.1125 165 A5 856.1125 205 CD 857.1125 245 F5 858.1125 285 11D
855.1375 166 A6 856.1375 206 CE 857.1375 246 F6 858.1375 286 11E
855.1625 167 A7 856.1625 207 CF 857.1625 247 F7 858.1625 287 11F
855.1875 168 A8 856.1875 208 D0 857.1875 248 F8 858.1875 288 120
855.2125 169 A9 856.2125 209 D1 857.2125 249 F9 858.2125 289 121
855.2375 170 AA 856.2375 210 D2 857.2375 250 FA 858.2375 290 122
855.2625 171 AB 856.2625 211 D3 857.2625 251 FB 858.2625 291 123
855.2875 172 AC 856.2875 212 D4 857.2875 252 FC 858.2875 292 124
855.3125 173 AD 856.3125 213 D5 857.3125 253 FD 858.3125 293 125
855.3375 174 AE 856.3375 214 D6 857.3375 254 FE 858.3375 294 126
855.3625 175 AF 856.3625 215 D7 857.3625 255 FF 858.3625 295 127
855.3875 176 B0 856.3875 216 D8 857.3875 256 100 858.3875 296 128
855.4125 177 B1 856.4125 217 D9 857.4125 257 101 858.4125 297 129
855.4375 178 B2 856.4375 218 DA 857.4375 258 102 858.4375 298 12A
855.4625 179 B3 856.4625 219 DB 857.4625 259 103 858.4625 299 12B
855.4875 180 B4 856.4875 220 DC 857.4875 260 104 858.4875 300 12C
855.5125 181 B5 856.5125 221 DD 857.5125 261 105 858.5125 301 12D
855.5375 182 B6 856.5375 222 DE 857.5375 262 106 858.5375 302 12E
855.5625 183 B7 856.5625 223 DF 857.5625 263 107 858.5625 303 12F
855.5875 184 B8 856.5875 224 E0 857.5875 264 108 858.5875 304 130
855.6125 185 B9 856.6125 225 E1 857.6125 265 109 858.6125 305 131
855.6375 186 BA 856.6375 226 E2 857.6375 266 10A 858.6375 306 132
855.6625 187 BB 856.6625 227 E3 857.6625 267 10B 858.6625 307 133
855.6875 188 BC 856.6875 228 E4 857.6875 268 10C 858.6875 308 134
855.7125 189 BD 856.7125 229 E5 857.7125 269 10D 858.7125 309 135
855.7375 190 BE 856.7375 230 E6 857.7375 270 10E 858.7375 310 136
855.7625 191 BF 856.7625 231 E7 857.7625 271 10F 858.7625 311 137
855.7875 192 C0 856.7875 232 E8 857.7875 272 110 858.7875 312 138
855.8125 193 C1 856.8125 233 E9 857.8125 273 111 858.8125 313 139
855.8375 194 C2 856.8375 234 EA 857.8375 274 112 858.8375 314 13A
855.8625 195 C3 856.8625 235 EB 857.8625 275 113 858.8625 315 13B
855.8875 196 C4 856.8875 236 EC 857.8875 276 114 858.8875 316 13C
855.9125 197 C5 856.9125 237 ED 857.9125 277 115 858.9125 317 13D
855.9375 198 C6 856.9375 238 EE 857.9375 278 116 858.9375 318 13E
855.9625 199 C7 856.9625 239 EF 857.9625 279 117 858.9625 319 13F
855.9875 200 C8 856.9875 240 F0 857.9875 280 118 858.9875 320 140
Frequency Ch. No. (Dec) Ch No. (Hex) Frequency Ch. No. (Dec) Ch No. (Hex) Frequency Ch. No. (Dec) Ch No. (Hex) Frequency Ch. No. (Dec) Ch No. (Hex)
859.0125 321 141 860.0125 361 169 861.0125 401 191 862.0125 441 1B9
859.0375 322 142 860.0375 362 16A 861.0375 402 192 862.0375 442 1BA
859.0625 323 143 860.0625 363 16B 861.0625 403 193 862.0625 443 1BB
859.0875 324 144 860.0875 364 16C 861.0875 404 194 862.0875 444 1BC
859.1125 325 145 860.1125 365 16D 861.1125 405 195 862.1125 445 1BD
859.1375 326 146 860.1375 366 16E 861.1375 406 196 862.1375 446 1BE
859.1625 327 147 860.1625 367 16F 861.1625 407 197 862.1625 447 1BF
859.1875 328 148 860.1875 368 170 861.1875 408 198 862.1875 448 1C0
859.2125 329 149 860.2125 369 171 861.2125 409 199 862.2125 449 1C1
859.2375 330 14A 860.2375 370 172 861.2375 410 19A 862.2375 450 1C2
859.2625 331 14B 860.2625 371 173 861.2625 411 19B 862.2625 451 1C3
859.2875 332 14C 860.2875 372 174 861.2875 412 19C 862.2875 452 1C4
859.3125 333 14D 860.3125 373 175 861.3125 413 19D 862.3125 453 1C5
859.3375 334 14E 860.3375 374 176 861.3375 414 19E 862.3375 454 1C6
859.3625 335 14F 860.3625 375 177 861.3625 415 19F 862.3625 455 1C7
859.3875 336 150 860.3875 376 178 861.3875 416 1A0 862.3875 456 1C8
859.4125 337 151 860.4125 377 179 861.4125 417 1A1 862.4125 457 1C9
859.4375 338 152 860.4375 378 17A 861.4375 418 1A2 862.4375 458 1CA
859.4625 339 153 860.4625 379 17B 861.4625 419 1A3 862.4625 459 1CB
859.4875 340 154 860.4875 380 17C 861.4875 420 1A4 862.4875 460 1CC
859.5125 341 155 860.5125 381 17D 861.5125 421 1A5 862.5125 461 1CD
859.5375 342 156 860.5375 382 17E 861.5375 422 1A6 862.5375 462 1CE
859.5625 343 157 860.5625 383 17F 861.5625 423 1A7 862.5625 463 1CF
859.5875 344 158 860.5875 384 180 861.5875 424 1A8 862.5875 464 1D0
859.6125 345 159 860.6125 385 181 861.6125 425 1A9 862.6125 465 1D1
859.6375 346 15A 860.6375 386 182 861.6375 426 1AA 862.6375 466 1D2
859.6625 347 15B 860.6625 387 183 861.6625 427 1AB 862.6625 467 1D3
859.6875 348 15C 860.6875 388 184 861.6875 428 1AC 862.6875 468 1D4
859.7125 349 15D 860.7125 389 185 861.7125 429 1AD 862.7125 469 1D5
859.7375 350 15E 860.7375 390 186 861.7375 430 1AE 862.7375 470 1D6
859.7625 351 15F 860.7625 391 187 861.7625 431 1AF 862.7625 471 1D7
859.7875 352 160 860.7875 392 188 861.7875 432 1B0 862.7875 472 1D8
859.8125 353 161 860.8125 393 189 861.8125 433 1B1 862.8125 473 1D9
859.8375 354 162 860.8375 394 18A 861.8375 434 1B2 862.8375 474 1DA
859.8625 355 163 860.8625 395 18B 861.8625 435 1B3 862.8625 475 1DB
859.8875 356 164 860.8875 396 18C 861.8875 436 1B4 862.8875 476 1DC
859.9125 357 165 860.9125 397 18D 861.9125 437 1B5 862.9125 477 1DD
859.9375 358 166 860.9375 398 18E 861.9375 438 1B6 862.9375 478 1DE
859.9625 359 167 860.9625 399 18F 861.9625 439 1B7 862.9625 479 1DF
859.9875 360 168 860.9875 400 190 861.9875 440 1B8 862.9875 480 1E0
Frequency Ch. No. (Dec) Ch No. (Hex) Frequency Ch. No. (Dec) Ch No. (Hex) Frequency Ch. No. (Dec) Ch No. (Hex) Frequency Ch. No. (Dec) Ch No. (Hex)
863.0125 481 1E1 864.0125 521 209 865.0125 561 231 866.0000 601 259
863.0375 482 1E2 864.0375 522 20A 865.0375 562 232 866.0125 602 25A
863.0625 483 1E3 864.0625 523 20B 865.0625 563 233 866.0250 603 25B
863.0875 484 1E4 864.0875 524 20C 865.0875 564 234 866.0375 604 25C
863.1125 485 1E5 864.1125 525 20D 865.1125 565 235 866.0500 605 25D
863.1375 486 1E6 864.1375 526 20E 865.1375 566 236 866.0625 606 25E
863.1625 487 1E7 864.1625 527 20F 865.1625 567 237 866.0750 607 25F
863.1875 488 1E8 864.1875 528 210 865.1875 568 238 866.0875 608 260
863.2125 489 1E9 864.2125 529 211 865.2125 569 239 866.1000 609 261
863.2375 490 1EA 864.2375 530 212 865.2375 570 23A 866.1125 610 262
863.2625 491 1EB 864.2625 531 213 865.2625 571 23B 866.1250 611 263
863.2875 492 1EC 864.2875 532 214 865.2875 572 23C 866.1375 612 264
863.3125 493 1ED 864.3125 533 215 865.3125 573 23D 866.1500 613 265
863.3375 494 1EE 864.3375 534 216 865.3375 574 23E 866.1625 614 266
863.3625 495 1EF 864.3625 535 217 865.3625 575 23F 866.1750 615 267
863.3875 496 1F0 864.3875 536 218 865.3875 576 240 866.1875 616 268
863.4125 497 1F1 864.4125 537 219 865.4125 577 241 866.2000 617 269
863.4375 498 1F2 864.4375 538 21A 865.4375 578 242 866.2125 618 26A
863.4625 499 1F3 864.4625 539 21B 865.4625 579 243 866.2250 619 26B
863.4875 500 1F4 864.4875 540 21C 865.4875 580 244 866.2375 620 26C
863.5125 501 1F5 864.5125 541 21D 865.5125 581 245 866.2500 621 26D
863.5375 502 1F6 864.5375 542 21E 865.5375 582 246 866.2625 622 26E
863.5625 503 1F7 864.5625 543 21F 865.5625 583 247 866.2750 623 26F
863.5875 504 1F8 864.5875 544 220 865.5875 584 248 866.2875 624 270
863.6125 505 1F9 864.612