RG # | IMP. | db/100'@100 MHz | db/100'@400 MHz | db/100'@1 GHz. | OD | Vel F | INS/KV | Di |
6 /U | 75 | 2.1 | 5 | 6.9 | 0.27 | 0.78 | 0.6 | F |
7 /U | 95 | |||||||
8 /U | 50 | 1.8 | 4.7 | 6.9 | 0.405 | 0.66 | 5 | P |
8 /U | 50 | 1.1 @50MHz | 0.78 | 0.6 | F | |||
11 /U | 75 | 1.0 @50MHz | 0.425 | 0.78 | 0.6 | F | ||
17 A/U | 52 | 0.81 | 1.9 | 3.8 | 0.87 | 0.66 | ||
58 A/U | 50 | 4.9 | 11.5 | 20 | 0.195 | 0.66 | 1.9 | F |
58 /U | 50 | 3.1 @ | 50MHz | 0.78 | 0.2 | F | ||
59 B/U | 75 | 3.4 | 7 | 11.1 | 0.242 | 0.66 | 2.3 | F |
100 /U | 35 | 0.242 | 0.66 | |||||
212 /U | 50 | 1.6 | 3.6 | 8.8 | 0.336 | 0.66 | ||
213 /U | 50 | 2.2 | 4.7 | 8 | 0.405 | 0.66 | 5 | P |
214 /U | 50 | 2.2 | 4.7 | 8 | 0.425 | 0.66 | 5 | P |
215 /U | 50 | 2.2 | 4.6 | 9 | 0.475 | 0.66 | ||
8281 | 75 | 9.2 | 0.275 | 2.9 | ||||
9913 | 50 | 1.4 | 2.8 | 4.5 | 0.475 | 0.6 | ||
LDF# | IMP. | db/100'@150 MHz | db/100'@450 MHz | db/100'@824 MHz | OD | Vel F | PWR/KW | Di |
LDF4-50A | 50 | 0.845 | 1.51 | 2.10 | 0.5 | .88 | 3.63 | F |
WebMaster, Buck Rogers K4ABT "[email protected]"
© G. E. "Buck" Rogers Sr.